共済給付状況
給付種別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
病気入院 | 37 | 2,840,000 |
病気手術 | 23 | 1,150,000 |
事故入院 | 22 | 1,820,000 |
事故手術 | 12 | 600,000 |
事故通院・固定具使用 | 66 | 1,572,000 |
特定傷害固定具 | 1 | 20,000 |
後遺障害 | 0 | 0 |
病気学業復帰支援 | 0 | 0 |
事故学業復帰支援 | 0 | 0 |
こころの早期対応保障 | 14 | 140,000 |
ストーカー被害 | 0 | 0 |
本人死亡 | 0 | 0 |
0 | ||
扶養者事故死亡 | 0 | 0 |
父母扶養者死亡 | 3 | 1,500,000 |
火災 | 0 | 0 |
臨時費用見舞金 | 0 | 0 |
借家人賠償 | 0 | 0 |
盗難(盗難自転車以外) | 0 | 0 |
盗難自転車 | 0 | 0 |
合計 | 178 | 9,642,000 |
共済を受けた方の声 〜たすけあいアンケートより〜
スポーツ事故(足首の捻挫) 通院20日44,000円 特定障害固定具20,000円 60,000円給付〜窓口担当より〜
早いもので今年もあとひと月ですね。この間、病気・ケガの申請が増えてきました。